轨道交通
2016-08-27 15:58:37 0 举报结构类型 | 适用条件 | ||||
安全等级 | 基坑深度、环境条件、土类和地下水条件 | ||||
支 挡 式 结 构 | 拉锚式结构(2015单8) | 一级 二级 三级 | 适用于较深基坑 | ①排桩适用于可采用降水或截水帷幕的基坑 ②地下连续墙可同时用于截水 ③锚杆不宜用在软土层和高水位的碎石土、砂土中 ④当邻近基坑有建筑物地下室、地下构筑物等,锚杆的有效长度不足时,不应采用锚杆 ⑤当锚杆施工会造成基坑周边建(构)筑物的损害或违反城市地下空间规划等规定时,不应采用锚杆 | |
支撑式结构 | 适用于较深基坑 | ||||
悬臂式结构 | 适用于较浅基坑 | ||||
双排桩 (如:城镇大型深基坑,基坑临近建筑无法拉锚,基坑面积大支撑不适合,基坑深不能用单排悬臂) | 当拉锚式、支撑式和悬臂式结构不适用时,可考虑采用双排桩 (双排悬臂刚度大) | ||||
土 钉 墙 | 单一土钉墙 | 二级 三级 | 适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且基坑深度宜≤12m | 当基坑潜在滑动面内有建筑物、重要地下管线时,不宜采用土钉墙 | |
预应力锚杆复合土钉墙 | 适用于地下水位以上或降水的非软土基坑,且基坑深度宜≤15m | ||||
水泥土桩复合土钉墙 | 适用于非软土基坑,且基坑深度宜≤12m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度宜≤6m;不宜用在高水位的碎石土、砂土层中 | ||||
微型桩复合土钉墙 | 适用于地下水位以上或降水的基坑,用于非软土基坑时,基坑深度宜≤12m;用于淤泥质土基坑时,基坑深度宜≤6m | ||||
重力式水泥土墙 | 二级 三级 | 适用于淤泥质土、淤泥基坑,且基坑深度宜≤7m | |||
放坡 | 三级 | ①施工场地满足放坡条件 ②放坡与上述支护结构形式结合 | |||
类型 | 特点 | |
排桩 | 型钢桩 | 2.造价低,施工简单,可回收; |
预制混凝土式桩 | 1.施工简便,但施工有噪声 2.有挤土效应 | |
钢板桩 | 1.成品制作,可反复使用; | |
灌注桩 | 1.刚度大,可用在深大基坑; | |
SMW工法桩 | 1.强度大,止水性好; | |
地下连续墙 | 1.刚度大,开挖深度大,可适用于所有地层;钢支撑时可不设围檩;(2009单8) | |
重力式水泥土挡墙/水泥土搅拌桩挡墙 | 1.无支撑,墙体止水性好,造价低 | |
(1)内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计工况一致,必须坚持先支撑后开挖的原则。
(2)钢支撑应按设计要求施加预压力,当监测到支撑压力出现损失时,应再次施加预压力。
(3)支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行。当主体结构的底板和楼板分块浇筑或设置后浇带时,应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。
(1)增加围护结构和支撑的刚度;
(2)增加围护结构的入土深度;
(3)加固基坑内被动区土体。加固方法有抽条加固、裙边加固及二者相结合的形式;
(4)减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间(短挖快撑)。
(5)通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。
注浆方法 | 适用范围 |
渗透注浆(透隙) | 只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石。(中砂、岩石) |
劈裂注浆(低裂) | 适用于低渗透性的土层。(砂土、黏土) |
压(挤)密注浆 (饱密) | 常用于中砂地基,黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难而可能在土体中引起高孔隙水压力时,必须采用很低的注浆速率。挤密注浆可用于非饱和的土体,以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时对邻近土进行加固。 |
电动化学注浆(电难) | 地基土的渗透系数k<10-4 cm/s,只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层。 |
降水方法 | 降水深度(地面到降水后设计水位的距离)(m) | 水文地质特征 | |
集水明排 | <2 | 潜水或地表水 | |
轻型井点 | 一级 | 3~6 | 潜水 |
二级 | 6~9 | ||
三级 | 9~12(记住3、6、9,利用大气压,所以深度在10左右) | ||
喷射井点 | <20 | 潜水、承压水 | |
管井 | 疏干 | 不限 | 潜水 |
减压 | 不限 | 承压水 | |