长圳项目情况
2017-02-23 11:48:17 0 举报|
14 |
光明新区 |
公明街道 |
元昇厂片区城市更新单元 |
深圳元昇轻工实业有限公司 |
205623 |
① 拟更新方向为居住、商业等功能; ② 拆除用地范围内应落实面积不小于27122平方米独立占地的公共利益项目用地一处,及不小于34118平方米的公园绿地。 |
市规划国土委光明管理局关于光明新区公明办事处元昇厂片区城市更新单元规划(草案)的通告
2016-06-08
关于光明新区公明街道元昇厂片区城市更新项目(一、二、三期)实施主体的公示
原权利人 | 宗地号/地块编号 | 房屋用途 | 建筑面积 (平方米) | 补偿方式 | 备注 |
深圳元昇轻工实业有限公司 | A607-0464 | 厂房及其宿舍 | 265043.33 | 货币补偿 | 深圳元昇轻工实业有限公司厂区范围内,深圳市日佳物业管理有限公司搭建建筑面积117689.56平方米,深圳市美诚投资有限公司搭建建筑面积24836平方米。 |
A607-0466 | |||||
A607-0468 | |||||
A607-0467 | |||||
A607-0469 | |||||
A608-0089 | |||||
A607-0465 | |||||
万家兴塑胶机电(深圳)有限公司 | A607-0003 | 厂房及其宿舍 | 22929.5 | 物业置换加货币补偿 |
|
深圳市公明长圳股份合作公司 | 4、10、11、12、15、16 | 厂房及其宿舍 | -- | 物业置换 | 4、10、11、12、16号地块地上建筑物业原属于深圳元昇轻工实业有限公司所有;15号地块地上建筑物业原属于万家兴塑胶机电(深圳)有限公司所有。 |
国有未出让用地 | 5、17 | 厂房及其宿舍 | -- | -- | 土地清退。5、17号地块地上建筑物业原属于深圳元昇轻工实业有限公司所有。 |
本项目甲方分配所得住宅物业建筑面积为11635.79平方米【(20481÷205623.2)×490840×28%×85%=11635.79】,集中式商业建筑面积为2053.38平方米【(20481÷205623.2)×490840×28%×15%=2053.38】,甲方分配所得物业总建筑面积为13689.17平方米(11635.79+2053.38=13689.17)。
总建筑面积13689.17平方米的回迁物业均在项目第一期,具体位置在项目第一期的03或04地块,由甲、丙双方在现场给予确定。