商品相关model
2017-03-02 11:13:51 0 举报
AI智能生成
商品相关模型是一种用于描述和管理商品信息的数学模型。它通常包括商品的基本信息,如名称、价格、库存量等,以及商品之间的关系,如类别、品牌、供应商等。这种模型可以帮助商家更好地管理商品信息,提高销售效率。例如,商家可以通过商品相关模型快速查找特定商品的信息,或者根据商品的类别和品牌进行分类和排序。此外,商品相关模型还可以用于生成商品推荐列表,帮助用户发现他们可能感兴趣的商品。总之,商品相关模型是电子商务中不可或缺的一部分,它为商家提供了一种有效的方式来管理和展示他们的商品。
作者其他创作
大纲/内容
商品定价(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">FSProductPriceModel</span>)<br>
工业分类(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">ProductCategoryModel</span>)<br>
预存规则,可选产品和活动(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">ReservationRuleModel</span>)<br>
开店的供应商信息(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">FSSellerModel</span>)<br>
运营商商品和主件商品???
产品套餐(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">ProductPackageModel</span>)<br>
供应商(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">SupplierModel</span>)<br>
商品组货信息(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">FSProductPublishInfoModel</span>)<br>
图片(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">FSMediaModel</span>)<br>
运营商优先级规则(<span style="background-color: rgb(52, 65, 52); color: rgb(169, 183, 198); font-family: Menlo; font-size: 9pt;">SupplierPriorityRuleModel</span>)<br>
运营商商品和主件分类(ProductCategoryModel)???
0 条评论
下一页