目标 | 运营经验转知识,知识赋能运营过程
指标 | 其他SLA
目标 | 全面/全周期覆盖,早发现、快处置
指标 | 预警处置率、平均处置时长..
告警运营
目标 | 资产更清晰,更准确,动态可更新
资产运营
防护建设
脆弱性运营
指标 | 资产审核率、入库率、可关联风险的资产比率...
安全运营平台目标
知识运营
指标 | 漏洞修复率、漏洞修复时间..
指标 | MTTD
安全合规
指标 | 关基
目标 | 高质量预警/情报生产,快速预警处置,联防联控能力
风险控制
指标 | 等保/关基等合规率
指标 | MTTR
目标 | 漏洞/弱密码手机更全面,定期开展探测
指标 | 告警漏报率、告警处置率、告警处理时间..
指标 | 知识复用率、知识产量、知识转换率..
目标 | 合规、依据实际需求落地建设方案
安全运营业务模块
监管运营
指标 | 等保